年末年始の営業時間につきまして、以下の通りご案内いたします。
ドラッグストア全店
| 2025年 | 2026年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | |
| ドラッグストア全店 | 通常営業 | 09:00 ~ 21:00 | 定休日 | 09:00 ~ 21:45 | 09:00 ~ 21:45 | 通常営業 |
※上吉田店・富士吉田店につきましては、閉店時間が20:00となります。
調剤薬局各店(山梨)
| 2025年 | 2026年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗名 | 12/27 (土) | 12/28 (日) | 12/29 (月) | 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | 1/5 (月) | 1/6 (火) |
| 甲府調剤センター県病院前 | 通常営業 | 年末年始休業 | 通常営業 | 8:30~12:30 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 通常営業 | 通常営業 |
| 山梨調剤センター薬局医大前 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤富士見店 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| 甲府調剤センター市立病院前 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤韮崎市立病院前 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤 山梨病院前 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 長坂店 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 敷島東店 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤 丸の内店 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 救急当番 8:30~17:30 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 忍野店 | 通常営業 | 定休 | 通常営業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 河口湖店 | 通常営業 | 定休 | 8:30~12:30 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 小原西店 | 通常営業 | 定休 | 9:00~13:00 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤 西八幡店 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤薬局 昭和店 | 休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤薬局 上野原店 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 救急当番 9:00~17:00 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 稔台店 | 通常営業 | 定休 | 通常営業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 救急当番 8:30~17:30 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード南アルプス調剤薬局 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| 都留調剤薬局 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 響ヶ丘店 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤 新田店 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤 富士吉田店 | 通常営業 | 通常営業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤 八代店 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 富士川病院店 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 通常営業 | 通常営業 |
調剤薬局各店(長野)
| 2025年 | 2026年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗名 | 12/27 (土) | 12/28 (日) | 12/29 (月) | 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | 1/5 (月) | 1/6 (火) |
| 辰野調剤センター薬局病院前店 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード小町屋薬局 | 通常営業 | 定休 | 10:00 ~ 18:00 | 9:00 ~ 17:00 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| サンロード調剤薬局 南出店 | 通常営業 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 救急当番 | 年末年始休業 | 定休 | 年末年始休業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 緑ヶ丘店 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 郷田店 | 定休 | 定休 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
| クスリのサンロード薬局 岡谷店 | 定休 | 定休 | 9:00 ~ 12:00 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | 定休 | 定休 | 通常営業 | 通常営業 |
ヘルシーレストランパセリ 後屋本店
| 2025年 | 2026年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | 1/4 (日) | |
| レストランパセリ | 通常営業 | 11:00~15:00 17:30~20:00 |
定休 | 11:00~15:00 17:30~20:00 |
11:00~15:00 17:30~20:00 |
通常営業 |
天然温泉ヘルシースパサンロード
| 2025年 | 2026年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | |
| ヘルシースパ | 通常営業 | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 | 通常営業 |
| レストランパセリ | 通常営業 | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 21:00 | 通常営業 |
| フィットネスジム ライズ | 通常営業 | 10:00 ~ 21:00 | 10:00 ~ 21:00 | 通常営業 |
ヘルシースパサンロード たかねの湯
| 2025年 | 2026年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | |
| ヘルシースパ | 通常営業 | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | 通常営業 |
| レストランパセリ | 通常営業 | 11:00 ~ 19:00 | 11:00 ~ 19:00 | 通常営業 |
ヘルシースパサンロード しもべの湯
| 2025年 | 2026年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | |
| ヘルシースパ | 通常営業 | 09:30 ~ 20:00 | 09:30 ~ 20:00 | 通常営業 |
| レストランパセリ | 通常営業 | 10:30 ~ 19:00 | 10:30 ~ 19:00 | 通常営業 |
| フィットネスジム | 通常営業 | 09:30 ~ 20:00 | 09:30 ~ 20:00 | 通常営業 |
■■■
サンロードPayお客様サービスセンター
電話番号 0120-14-3610(09:00-18:00)
ウェブサイト https://sunroadpay.jp/
■■■